以下号码由双色球随机选号器一键生成,共二十注,每注包含6枚红球(1-33区间)和1枚蓝球(1-16区间),红球已按升序排列,蓝球单独标注:
红球:02 06 14 21 27 31 蓝球:05
红球:01 08 15 23 28 32 蓝球:09
红球:03 07 12 19 25 30 蓝球:12
红球:04 10 17 22 26 33 蓝球:03
红球:05 09 13 18 24 29 蓝球:15
红球:01 06 11 20 27 31 蓝球:01
红球:02 08 16 21 25 32 蓝球:07
红球:03 07 14 19 23 28 蓝球:11
红球:04 09 15 22 26 30 蓝球:16
红球:05 10 13 18 24 29 蓝球:04
红球:01 07 12 20 25 33 蓝球:08
红球:02 06 11 19 27 31 蓝球:02
红球:03 08 17 21 23 28 蓝球:10
红球:04 09 14 22 26 32 蓝球:13
红球:05 10 15 18 24 29 蓝球:06
红球:01 06 13 20 25 30 蓝球:14
红球:02 07 12 19 27 33 蓝球:07
红球:03 08 11 21 23 28 蓝球:09
红球:04 09 16 22 26 31 蓝球:12
红球:05 10 14 18 24 32 蓝球:01
【号码形态汇总】
红球区间分布:1-11区间号码出现频次最高,23-33区间次之,12-22区间各号码分布较为均匀,整体覆盖三大区间;
奇偶比例:整体奇偶号码占比接近1:1,单注中多为3奇3偶、4奇2偶或4偶2奇的常见组合,符合双色球奇偶分布规律;
蓝球分布:01-08区间与09-16区间蓝球出现次数基本均衡,奇偶蓝球占比大致对等,无明显冷热偏向。【立即点击查看双色球十拿九稳预测】
评论正在加载...