nba直播讯 截至2025年12月30日7时,A、B组已完赛,C、D组进入末轮生死战,E、F组第二轮未踢,以下为最新积分榜与出线形势。
非洲杯出线形势
2025非洲杯小组赛出线规则为:6个小组每组前2名直接晋级16强,剩余4个席位由所有小组中成绩最好的4个第3名获得(比较积分→净胜球→进球数,均相同则抽签)。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 小组第1晋级 |
| 2 | 马里 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 小组第2晋级 |
| 3 | 科摩罗 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 淘汰 |
| 4 | 赞比亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 小组第1晋级 |
| 2 | 南非 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 小组第2晋级 |
| 3 | 安哥拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 淘汰 |
| 4 | 津巴布韦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 已锁定小组第1晋级 |
| 2 | 突尼斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 赢坦桑尼亚确保第2;输球则需看另一场结果 |
| 3 | 坦桑尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 必须赢突尼斯,且乌干达不胜尼日利亚,才有望争小组第2或最佳第3 |
| 4 | 乌干达 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 必须赢尼日利亚,且坦桑尼亚不胜突尼斯,才有望争小组第2或最佳第3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 赢贝宁锁定第1;平则可能第2;输球则需看另一场 |
| 2 | 民主刚果 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 赢博茨瓦纳锁定前2;平则可能第2;输球则需看另一场 |
| 3 | 贝宁 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 赢塞内加尔有望冲前2;输球则以3分争最佳第3 |
| 4 | 博茨瓦纳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 已提前淘汰 |
比较维度:积分→净胜球→进球数→抽签(不看公平竞赛分)。
当前3分球队(贝宁、莫桑比克等)出线概率高;2分球队(安哥拉、科摩罗、赞比亚)已基本出局;1分球队需末轮大胜且多队爆冷才有可能。
12月30日23:00:C组 坦桑尼亚vs突尼斯、乌干达vs尼日利亚。
12月31日02:00:D组 贝宁vs塞内加尔、博茨瓦纳vs民主刚果。
评论正在加载...