nba直播讯 北京时间2025年12月30日,NBA常规赛雷霆主场140-129逆转老鹰,豪取2连胜并以28-5巩固联盟第一;老鹰遭遇7连败,核心缺位下难阻颓势。
雷霆140-129老鹰
首节(35-38):亚历山大单节15分,老鹰靠奥孔武14分+沃克超远压哨三分,带着3分领先进入次节。
半场(70-74):双方拉锯,奥孔武半场20分,老鹰始终保持4分优势,雷霆3人得分上双但节奏偏慢。
第三节(43-29,总113-103):雷霆轰出23-7高潮反超,亚历山大再砍15分,单节净胜14分,三节领先10分。
末节(27-26):老鹰追至4分差距,霍姆格伦关键三分+华莱士远投+杰威抢断,雷霆稳住胜局。
| 球队 | 球员 | 数据 | 关键表现 |
|---|---|---|---|
| 雷霆(28-5) | 亚历山大 | 39分5篮板6助攻2抢断 | 24中15,首节/三节各15分,末节虽4中1但决胜前已奠定优势 |
| 霍姆格伦 | 24分9篮板3盖帽 | 末节关键三分+暴扣,护框与外线终结兼备,多次止血 | |
| 杰伦·威廉姆斯 | 20分9篮板7助攻1盖帽 | 全能三双级数据,衔接段组织+篮板,末节抢断锁定胜局 | |
| 华莱士 | 17分7篮板3助攻 | 5记三分,末节关键远投,替补火力核心 | |
| 卡鲁索 | 16分9篮板2助攻 | 替补篮板+外线火力,提升轮换深度 | |
| 老鹰(15-19) | 亚历山大·沃克 | 30分4篮板5助攻2抢断 | 末节12分+3记三分,全队追分核心,难挽败局 |
| 奥孔武 | 26分14篮板6助攻 | 两双+组织,首节14分+半场20分,内线攻防核心 | |
| 克雷伊奇 | 18分 | 外线稳定输出,多次命中追分球 | |
| 丹尼尔斯 | 13分6篮板7助攻 | 组织串联,带动替补节奏 | |
| 肯纳德 | 12分4篮板5助攻 | 外线火力+传导,衔接段提效 |
评论正在加载...