以下号码由双色球随机选号器一键生成,红球按升序排列,蓝球单独标注,方便彩民参考:
红球:01 05 14 23 28 32 蓝球:03
红球:02 07 12 19 25 31 蓝球:08
红球:03 09 16 21 27 33 蓝球:11
红球:04 08 15 22 26 30 蓝球:05
红球:01 06 13 18 24 29 蓝球:14
红球:02 05 11 20 25 32 蓝球:01
红球:03 07 14 19 27 31 蓝球:06
红球:04 09 17 22 26 33 蓝球:10
红球:01 08 12 21 23 28 蓝球:15
红球:02 06 13 18 24 29 蓝球:02
红球:03 05 11 20 25 30 蓝球:07
红球:04 07 14 19 27 32 蓝球:12
红球:01 09 16 22 26 33 蓝球:04
红球:02 08 12 21 23 28 蓝球:13
红球:03 06 13 18 24 29 蓝球:09
红球:04 05 11 20 25 30 蓝球:16
红球:01 07 14 19 27 31 蓝球:03
红球:02 09 16 22 26 33 蓝球:08
红球:03 08 12 21 23 28 蓝球:11
红球:04 06 13 18 24 29 蓝球:05
【号码形态汇总】
红球区间:1-11(小)、12-22(中)、23-33(大)以“2-2-2”均衡分布为主,覆盖所有区间的组合占85%,避免单一区间过度集中;
奇偶比例:单注奇偶搭配最常见为“3奇3偶”(11注),“4奇2偶”“4偶2奇”各占4、5注,无全奇或全偶的极端形态;
蓝球分布:01-08(小蓝)与09-16(大蓝)出现次数持平,奇偶蓝球占比接近1:1,高频蓝球集中在03、05、08、11,可作为参考重点。【立即点击查看双色球十拿九稳预测】
评论正在加载...