nba直播讯 北京时间今天,NBA著名薪资专家Bobby Marks更新动态,他晒出了本赛季NBA需要缴纳奢侈税的情况。截止目前,NBA共有12支球队需缴纳奢侈税,其中骑士以1.638亿美元罚款居首,勇士、凯尔特人分列二三位。
NBA需要缴纳奢侈税球队
| 球队 | 超税金额(万美元) | 奢侈税罚款(万美元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 克利夫兰骑士 | 4070 | 16380 | 非重复缴税,超第二土豪线 |
| 金州勇士 | 1920 | 8130 | 重复缴税(近5年4次超税) |
| 波士顿凯尔特人 | 1210 | 3950 | 重复缴税 |
| 纽约尼克斯 | 1980 | 4560 | 非重复缴税 |
| 达拉斯独行侠 | 1700 | 3250 | 非重复缴税 |
| 明尼苏达森林狼 | 1450 | 2400 | 非重复缴税 |
| 洛杉矶湖人 | 700 | 2100+ | 重复缴税 |
| 洛杉矶快船 | 690 | 2100+ | 重复缴税 |
| 休斯顿火箭 | 680 | 710 | 非重复缴税 |
| 奥兰多魔术 | 560 | 560 | 非重复缴税 |
| 丹佛掘金 | 40.2 | 120 | 重复缴税 |
| 多伦多猛龙 | 96.7 | 96.7 | 非重复缴税 |
| 费城76人 | 126 | 126 | 非重复缴税 |
重复缴税规则:连续4年或近5年4次超税的球队,适用更高税率,勇士、凯尔特人、湖人、快船、掘金均触发此条款,罚款显著增加。
土豪线影响:骑士超第二土豪线,罚款按最高档计算,成为本赛季缴税王;勇士、独行侠等超第一土豪线,罚款也相应提升。
特殊案例:火箭作为重建球队首次缴税,源于年轻核心续约与薪资摊销;掘金超税金额极低,罚款可忽略不计。
评论正在加载...