| 游戏 | 销量(元) | 此前一周销量 | 环比(%) |
|---|---|---|---|
| 合计 | 3,238,100,955 | 3,147,117,395 | 2.9 |
| 大乐透 | 924,839,269 | 953,896,365 | -3.04 |
| 福彩3D | 636,927,808 | 535,260,374 | 19 |
| 排列3 | 326,381,048 | 298,728,736 | 9.26 |
| 排列5 | 169,673,684 | 164,893,606 | 2.9 |
| 七乐彩 | 10,338,010 | 12,467,214 | -17.07 |
| 七星彩 | 59,184,124 | 59,577,638 | -0.66 |
| 双色球 | 1,110,757,012 | 1,122,293,462 | -1.02 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 2025141 | 390,055,596 | 2,697,873,796 |
| 2025140 | 362,437,084 | 2,690,606,470 |
| 2025139 | 358,264,332 | 2,655,816,573 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 25139 | 319,213,811 | 830,587,732.32 |
| 25138 | 299,205,645 | 795,955,875.03 |
| 25137 | 306,419,813 | 784,972,571.82 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 2025327 | 105,317,892 | 0 |
| 2025326 | 104,302,856 | 0 |
| 2025325 | 106,648,552 | 0 |
| 2025324 | 0 | 0 |
| 2025323 | 106,504,212 | 0 |
| 2025322 | 109,547,622 | 0 |
| 2025321 | 104,606,674 | 0 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 25327 | 48,492,606 | 0 |
| 25326 | 48,168,042 | 0 |
| 25325 | 48,812,104 | 0 |
| 25324 | 46,764,714 | 0 |
| 25323 | 45,586,654 | 0 |
| 25322 | 44,140,696 | 0 |
| 25321 | 44,416,232 | 0 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 25327 | 23,698,746 | 286,063,560.84 |
| 25326 | 23,655,390 | 280,251,175.3 |
| 25325 | 26,387,294 | 273,860,034.2 |
| 25324 | 24,806,302 | 268,730,260.14 |
| 25323 | 23,731,366 | 263,275,172.16 |
| 25322 | 23,368,578 | 268,846,802.82 |
| 25321 | 24,026,008 | 263,596,199.6 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 25141 | 17,253,162 | 294,609,999.1 |
| 25140 | 25,151,596 | 291,327,357.66 |
| 25139 | 16,779,366 | 295,205,339.82 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 2025139 | 4,606,196 | 0 |
| 2025138 | 2,777,450 | 627,683 |
| 2025137 | 2,954,364 | 0 |
| 期次 | 彩种 | 销量(元) |
|---|
微信公众平台:搜索“24直播网”或扫描上面的二维码