| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 18,995 |
| 场次 | 赛事 | 半场彩果 | 全场彩果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 门 兴 VS 莱比锡 | 1 | 1 |
| 2 | 科 莫 VS 萨索洛 | 3 | 3 |
| 3 | 赫塔费 VS 埃尔切 | 1 | 3 |
| 4 | 梅 斯 VS 雷 恩 | 0 | 0 |
| 5 | 兹沃勒 VS 海伦芬 | 3 | 3 |
| 6 | 吉马良 VS 阿维SA | 3 | 3 |
六场半全场开奖玩法竞猜规定的6场比赛上半场45分钟(含伤停补时)和全场90分钟 (含伤停补时)的胜平负结果。对6场比赛的半场和全场各选1种比赛结果为1注,每场比赛的半场和全场最多可选3种结果,单注最高奖金500万元!