| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 1,105,922 |
| 二等奖 | 108 | 26,331 |
| 任选9场 | 925 | 11,229 |
| 场次 | 赛事 | 彩果 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津联 VS 伊普斯 | 3 |
| 2 | 门 兴 VS 莱比锡 | 1 |
| 3 | 汉诺威 VS 卡尔斯 | 3 |
| 4 | 沙尔克 VS 帕德博 | 3 |
| 5 | 科 莫 VS 萨索洛 | 3 |
| 6 | 赫塔费 VS 埃尔切 | 3 |
| 7 | 梅 斯 VS 雷 恩 | 0 |
| 8 | 兹沃勒 VS 海伦芬 | 3 |
| 9 | 坎布尔 VS 海尔蒙 | 1 |
| 10 | 登博思 VS 威 廉 | 3 |
| 11 | 多德勒 VS 乌青年 | 0 |
| 12 | 埃 门 VS 阿尔青 | 3 |
| 13 | 芬 洛 VS 海 牙 | 0 |
| 14 | 吉马良 VS 阿维SA | 3 |
“胜负彩”是以中国足球彩票胜负玩法所选择的足球比赛场次为竞猜对象,购买“胜负彩”时,由购买者从中国足球彩票胜负玩法选择的所有竞猜场次每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)比赛的胜平负的结果进行投注,对于所选竞猜场次的比赛成绩均只选择1种预测结果为单式投注,对于某一竞猜场次的比赛成绩选择2种(含)以上的预测结果为复式投注。 购买者可对其选定的结果进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍;一期胜负彩数量总共为14场;每注2元人民币。