| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 4,195,057 |
| 二等奖 | 53 | 67,844 |
| 任选9场 | 254 | 40,754 |
| 场次 | 赛事 | 彩果 |
|---|---|---|
| 1 | 首 尔 VS 墨尔城 | 1 |
| 2 | 卡拉巴 VS 阿贾克 | 0 |
| 3 | 比利亚 VS 哥本哈 | 0 |
| 4 | 本菲卡 VS 那不勒 | 3 |
| 5 | 毕尔巴 VS 日尔曼 | 1 |
| 6 | 布鲁日 VS 阿森纳 | 0 |
| 7 | 多 特 VS 博 德 | 1 |
| 8 | 尤 文 VS 帕福斯 | 3 |
| 9 | 勒 沃 VS 纽卡斯 | 1 |
| 10 | 皇 马 VS 曼 城 | 0 |
| 11 | 布里斯 VS 莱切城 | 1 |
| 12 | 德比郡 VS 米尔沃 | 1 |
| 13 | 伊普斯 VS 斯托克 | 3 |
| 14 | 赫尔城 VS 雷克斯 | 3 |
“胜负彩”是以中国足球彩票胜负玩法所选择的足球比赛场次为竞猜对象,购买“胜负彩”时,由购买者从中国足球彩票胜负玩法选择的所有竞猜场次每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)比赛的胜平负的结果进行投注,对于所选竞猜场次的比赛成绩均只选择1种预测结果为单式投注,对于某一竞猜场次的比赛成绩选择2种(含)以上的预测结果为复式投注。 购买者可对其选定的结果进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍;一期胜负彩数量总共为14场;每注2元人民币。