| 编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 25-26葡超 | 波尔图 | -1.5 | 吉尔维森特 | 3:0 | 胜(2.65) |
| 230 | 阿职联 | 普拉腾斯 | -0.5 | 科尔多瓦学院 | 2:1 | 胜(2.43) |
| 229 | 25-26英冠 | 诺维奇 | 0.5 | 考文垂 | 2:1 | 胜(2.03) |
| 228 | 25-26西甲 | 赫罗纳 | -0.5 | 赫塔费 | 1:1 | 负(1.73) |
| 227 | 25-26英超 | 埃弗顿 | -0.5 | 利兹联 | 1:1 | 负(2.00) |
| 226 | 25-26法乙 | 勒芒 | -0.5 | 敦刻尔克 | 1:0 | 胜(3.43) |
| 225 | 25-26意甲 | 维罗纳 | -0.5 | 乌迪内斯 | 1:3 | 负(1.52) |
| 224 | 25-26西乙 | 休达 | -0.5 | 莱昂文化体育 | 3:1 | 胜(2.15) |
| 223 | 25-26荷乙 | 阿尔克马尔青年队 | 0.5 | 阿尔梅勒城 | 3:4 | 负(2.16) |
| 222 | 25-26荷乙 | PSV埃因霍温青年队 | -0.5 | 海尔蒙德体育 | 4:0 | 胜(1.99) |
| 221 | 25-26荷乙 | 瓦尔韦克 | -0.5 | 乌德勒支青年队 | 2:2 | 负(2.13) |
| 220 | 25-26荷乙 | 罗达JC | -0.5 | 芬洛 | 2:2 | 负(2.18) |
| 219 | 25-26荷乙 | 格拉夫夏普 | -0.5 | 邓伯什 | 1:1 | 负(2.01) |
| 218 | 25-26葡甲 | 莱里亚 | -0.5 | 葡萄牙体育B队 | 3:1 | 胜(2.15) |
| 217 | 25-26罗甲 | UTA阿拉德 | 0.5 | 布加勒斯特快速 | 1:2 | 负(2.86) |
| 216 | 25-26罗甲 | 加拉茨钢铁 | -1.5 | 奇克塞雷达 | 3:0 | 胜(1.87) |
| 215 | 澳超 | 墨尔本胜利 | -0.5 | 悉尼FC | 4:0 | 胜(2.46) |
| 214 | 阿职联 | 蒂格雷 | -0.5 | 里奥夸尔托大学生 | 2:0 | 胜(1.59) |
| 213 | 阿职联 | 阿根廷青年人 | -1.5 | 萨米恩托 | 1:0 | 负(1.52) |
| 212 | 阿职联 | 博卡青年 | -1.5 | 列斯特拉体育 | 1:0 | 负(1.70) |
| 211 | 25-26葡超 | 布拉加 | -1.5 | 阿维卡 | 5:0 | 胜(4.26) |
| 209 | 25-26西乙 | 拉科鲁尼亚 | -0.5 | 桑坦德竞技 | 0:1 | 负(1.60) |
| 208 | 25-26西甲 | 阿拉维斯 | 0.5 | 皇家贝蒂斯 | 2:1 | 胜(1.38) |
| 207 | 25-26法甲 | 里尔 | -0.5 | 斯特拉斯堡 | 1:4 | 负(1.57) |
| 206 | 25-26意甲 | 罗马 | -0.5 | AC米兰 | 1:1 | 负(1.43) |
| 205 | 25-26罗甲 | 布加勒斯特星 | -0.5 | 克卢日 | 1:4 | 负(2.19) |
| 204 | 25-26葡超 | 本菲卡 | -2.5 | 阿马多拉之星 | 4:0 | 胜(2.79) |
| 203 | 25-26葡超 | 法马利康 | -0.5 | 通德拉 | 3:0 | 胜(1.40) |
| 202 | 25-26希腊超 | 阿特罗米托斯 | 1.5 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 胜(1.25) |
| 201 | 25-26比甲 | 安德莱赫特 | -1.5 | 登德尔 | 0:0 | 负(1.81) |
| 200 | 25-26西乙 | 萨拉戈萨 | 0.5 | 卡斯特利翁 | 0:0 | 胜(2.19) |
| 199 | 25-26西甲 | 皇家社会 | -0.5 | 维戈塞尔塔 | 3:1 | 胜(2.69) |
| 198 | 25-26意甲 | 尤文图斯 | -0.5 | 那不勒斯 | 3:0 | 胜(1.99) |
| 197 | 25-26德甲 | 弗赖堡 | -0.5 | 科隆 | 2:1 | 胜(2.31) |
| 196 | 25-26英超 | 阿森纳 | -1.5 | 曼彻斯特联 | 2:3 | 负(1.57) |
| 195 | 25-26意乙 | 卡坦扎罗 | -0.5 | 桑普多利亚 | 0:0 | 负(1.61) |
| 194 | 25-26法甲 | 巴黎FC | -0.5 | 昂热 | 0:0 | 负(2.40) |
| 193 | 25-26法甲 | 梅斯 | 0.5 | 里昂 | 2:5 | 负(1.42) |
| 192 | 25-26法甲 | 布雷斯特 | -0.5 | 图卢兹 | 0:2 | 负(1.50) |
| 191 | 25-26希腊超 | OFI克里特 | -0.5 | 帕纳多里科斯 | 1:0 | 胜(1.84) |
| 190 | 25-26荷甲 | 乌德勒支 | -0.5 | 鹿特丹斯巴达 | 0:1 | 负(2.12) |
| 189 | 25-26荷甲 | 费耶诺德 | -1.5 | 赫拉克勒斯 | 4:2 | 胜(1.47) |
| 188 | 25-26葡甲 | 奥利韦伦斯 | -0.5 | 佩纳菲耶尔 | 2:1 | 胜(2.23) |
| 187 | 25-26瑞士超 | 圣加仑 | -0.5 | 塞尔维特 | 2:4 | 负(1.94) |
| 186 | 25-26瑞士超 | 苏黎世 | 0.5 | 巴塞尔 | 3:4 | 负(2.13) |
| 185 | 25-26葡超 | 葡萄牙国民 | -0.5 | 里奥阿维 | 4:0 | 胜(2.09) |
| 184 | 25-26西乙 | 埃瓦尔 | -0.5 | 阿尔梅里亚 | 1:0 | 胜(2.31) |
| 183 | 25-26西甲 | 巴塞罗那 | -2.5 | 皇家奥维耶多 | 3:0 | 胜(1.94) |
| 182 | 25-26比乙 | 根特预备队 | -0.5 | 布瑞恩斯 | 1:0 | 胜(2.24) |
| 181 | 25-26比甲 | 亨克 | -0.5 | 色格拉布鲁日 | 1:1 | 负(1.99) |
| 180 | 25-26苏超 | 格拉斯哥流浪者 | -1.5 | 邓迪FC | 3:0 | 胜(1.88) |
| 179 | 25-26苏超 | 哈茨 | 0.5 | 凯尔特人 | 2:2 | 胜(2.12) |
| 178 | 25-26德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0.5 | 斯图加特 | 0:3 | 负(2.22) |
| 177 | 25-26葡甲 | 托里什恩斯 | -0.5 | SC法伦斯 | 2:1 | 胜(2.54) |
| 176 | 25-26希腊超 | 阿瑞斯 | -0.5 | 莱瓦贾科斯 | 2:2 | 负(1.67) |
| 175 | 25-26意乙 | 南蒂罗尔 | -0.5 | 帕多瓦 | 3:0 | 胜(2.32) |
| 174 | 25-26法甲 | 南特 | 0.5 | 尼斯 | 1:4 | 负(2.30) |
| 173 | 25-26意甲 | 热那亚 | 0.5 | 博洛尼亚 | 3:2 | 胜(1.80) |
| 172 | 25-26意甲 | 亚特兰大 | -1.5 | 帕尔马 | 4:0 | 胜(1.86) |
| 171 | 25-26英超 | 纽卡斯尔联 | -0.5 | 阿斯顿维拉 | 0:2 | 负(2.28) |
| 170 | 25-26英超 | 水晶宫 | 0.5 | 切尔西 | 1:3 | 负(1.83) |
| 169 | 25-26英超 | 布伦特福德 | -0.5 | 诺丁汉森林 | 0:2 | 负(2.24) |
| 168 | 25-26荷甲 | 格罗宁根 | -0.5 | 锡塔德福图纳 | 1:2 | 负(3.98) |
| 167 | 25-26瑞士甲 | 纳沙泰尔 | -0.5 | 伊韦尔东体育 | 1:2 | 负(1.80) |
| 166 | 25-26瑞士超 | 图恩 | -0.5 | 伯尔尼年轻人 | 4:1 | 胜(2.12) |
| 165 | 25-26西乙 | FC安道尔 | -0.5 | 韦斯卡 | 1:1 | 负(2.02) |
| 164 | 25-26西甲 | 马德里竞技 | -1.5 | 马略卡 | 3:0 | 胜(2.21) |
| 163 | 25-26罗甲 | 佩特罗鲁 | -0.5 | 康斯坦察法鲁尔 | 0:1 | 负(1.29) |
| 162 | 25-26比甲 | 安特卫普 | -0.5 | 沙勒罗瓦 | 0:2 | 负(1.50) |
| 161 | 25-26德乙 | 埃尔沃斯贝格 | -0.5 | 波鸿 | 1:1 | 负(1.69) |
| 160 | 25-26德乙 | 帕德博恩 | -0.5 | 明斯特 | 2:1 | 胜(1.55) |
| 159 | 25-26德乙 | 沙尔克04 | -0.5 | 凯泽斯劳滕 | 2:2 | 负(2.62) |
| 158 | 25-26英冠 | 朴茨茅斯 | 0.5 | 南安普顿 | 1:1 | 胜(1.95) |
| 157 | 25-26意甲 | 萨索洛 | -0.5 | 克雷莫纳 | 1:0 | 胜(2.02) |
| 156 | 25-26荷甲 | 特尔斯达 | 0.5 | 阿尔克马尔 | 0:1 | 负(2.17) |
| 155 | 25-26葡甲 | 波尔蒂芒斯 | 0.5 | CD费伦斯 | 0:1 | 负(3.68) |
| 154 | 25-26葡甲 | 波尔图B队 | 0.5 | 维泽拉 | 1:0 | 胜(1.92) |
| 153 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | -0.5 | 珀斯光荣 | 1:0 | 胜(1.92) |
| 152 | 阿职联 | 罗萨里奥中央 | -0.5 | 贝尔格拉诺 | 1:2 | 负(1.97) |
| 151 | 阿职联 | 拉普拉塔体操 | 0.5 | 竞技俱乐部 | 2:1 | 胜(1.83) |
| 150 | 25-26葡超 | 埃斯托里尔 | -0.5 | 吉马良斯 | 4:2 | 胜(2.33) |
| 149 | 25-26法甲 | 马赛 | -0.5 | 朗斯 | 3:1 | 胜(2.22) |
| 148 | 阿职联 | 巴拉卡斯中央 | 0.5 | 河床 | 0:1 | 负(3.64) |
| 147 | 25-26荷甲 | 特温特 | -1.5 | 鹿特丹精英 | 0:0 | 负(3.04) |
| 146 | 25-26西乙 | 加的斯 | -0.5 | 格拉纳达 | 1:2 | 负(1.17) |
| 145 | 25-26西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0.5 | 皇家马德里 | 0:2 | 负(2.28) |
| 144 | 25-26比甲 | 奥德赫维里鲁汶 | 0.5 | 圣吉罗斯联合 | 0:0 | 胜(1.33) |
| 143 | 25-26意甲 | 莱切 | 0.5 | 拉齐奥 | 0:0 | 胜(1.49) |
| 142 | 25-26瑞士超 | 锡永 | -0.5 | 卢塞恩 | 1:1 | 负(1.59) |
| 141 | 25-26德乙 | 马格德堡 | -0.5 | 德累斯顿 | 1:2 | 负(2.16) |
| 140 | 25-26比乙 | 瑟兰 | 0.5 | RFC列日 | 2:2 | 胜(1.70) |
| 139 | 25-26比乙 | 莫伦贝克 | 0.5 | 帕特罗艾斯登 | 2:4 | 负(1.95) |
| 138 | 25-26比乙 | 洛默尔 | -0.5 | 欧本 | 3:2 | 胜(2.18) |
| 137 | 25-26荷甲 | PSV埃因霍温 | -1.5 | 布雷达 | 2:2 | 负(1.44) |
| 136 | 25-26法乙 | 兰斯 | -0.5 | 圣埃蒂安 | 1:0 | 胜(1.80) |
| 135 | 25-26意乙 | 斯佩齐亚 | -0.5 | 阿韦利诺 | 1:0 | 胜(2.22) |
| 134 | 25-26罗甲 | CS克拉约瓦大学 | -0.5 | 博托沙尼 | 2:0 | 胜(2.22) |
| 133 | 25-26希腊超 | 拉里萨 | -0.5 | 潘塞莱科斯 | 1:0 | 胜(2.42) |
| 132 | 25-26葡超 | 阿罗卡 | 1.5 | 葡萄牙体育 | 1:2 | 胜(1.82) |
| 131 | 25-26法甲 | 勒阿弗尔 | 0.5 | 摩纳哥 | 0:0 | 胜(2.17) |
| 130 | 25-26荷甲 | 奈梅亨 | -1.5 | 兹沃勒 | 2:1 | 负(1.62) |
| 129 | 25-26希腊超 | 特里波利斯之星 | 1.5 | 雅典AEK | 0:1 | 胜(1.70) |
| 128 | 25-26西乙 | 希洪体育 | -0.5 | 米兰德斯 | 3:0 | 胜(1.71) |
| 127 | 25-26西乙 | 拉斯帕尔马斯 | -0.5 | 科尔多瓦 | 1:2 | 负(1.78) |
| 126 | 25-26德甲 | 柏林联合 | 0.5 | 多特蒙德 | 0:3 | 负(3.31) |
| 125 | 25-26西甲 | 塞维利亚 | 0.5 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:1 | 胜(1.53) |
| 124 | 25-26英超 | AFC伯恩茅斯 | 0.5 | 利物浦 | 3:2 | 胜(2.74) |
| 123 | 25-26瑞士甲 | 阿劳 | -1.5 | 贝林佐纳 | 1:0 | 负(1.86) |
| 122 | 25-26瑞士甲 | 拉珀斯维尔约纳 | 0.5 | 洛桑乌契 | 1:0 | 胜(1.86) |
| 121 | 25-26瑞士超 | 洛桑体育 | -0.5 | 草蜢 | 1:1 | 负(1.84) |
| 120 | 25-26瑞士超 | 卢加诺 | -1.5 | 温特图尔 | 4:1 | 胜(1.96) |
| 119 | 25-26意甲 | 佛罗伦萨 | -0.5 | 卡利亚里 | 1:2 | 负(2.27) |
| 118 | 25-26意乙 | 摩德纳 | -0.5 | 巴勒莫 | 0:0 | 负(1.68) |
| 117 | 芬联杯 | 瓦萨 | -0.5 | AC奥卢 | 1:4 | 负(1.91) |
| 116 | 25-26法甲 | 雷恩 | -0.5 | 洛里昂 | 0:2 | 负(2.81) |
| 115 | 25-26荷乙 | 埃门 | -1.5 | 阿贾克斯青年队 | 0:0 | 1.00 |
| 114 | 25-26葡甲 | 雷克索斯 | 0.5 | 本菲卡B队 | 0:0 | 胜(1.96) |
| 113 | 25-26荷甲 | 阿贾克斯 | -1.5 | 福伦丹 | 2:0 | 胜(1.37) |
| 112 | 25-26葡超 | 摩雷伦斯 | -0.5 | 圣塔克拉拉 | 1:0 | 胜(3.60) |
| 111 | 25-26西乙 | 莱加内斯 | -0.5 | 皇家社会B队 | 2:0 | 胜(1.75) |
| 110 | 25-26西甲 | 瓦伦西亚 | -0.5 | 西班牙人 | 3:2 | 胜(2.17) |
| 109 | 25-26比乙 | 洛克伦 | 0.5 | 比尔肖特 | 0:0 | 胜(1.87) |
| 108 | 25-26苏冠 | 圣约翰斯通 | -1.5 | 邓弗姆林竞技 | 0:1 | 负(1.88) |
| 107 | 25-26苏冠 | 拉茨流浪者 | -0.5 | 女王公园 | 4:1 | 胜(1.72) |
| 106 | 25-26苏冠 | 帕尔蒂克蓟花 | -0.5 | 艾尔联 | 2:1 | 胜(1.81) |
| 105 | 25-26苏冠 | 艾尔德里人 | 0.5 | 罗斯郡 | 0:1 | 负(2.42) |
| 104 | 25-26罗甲 | 克卢日大学 | -1.5 | 斯洛博齐亚乌尼拉 | 1:0 | 负(1.19) |
| 103 | 25-26希腊超 | 奥林匹亚科斯 | -2.5 | 沃洛斯 | 1:0 | 负(1.67) |
| 102 | 25-26比甲 | 拉路维尔 | 0.5 | 圣特赖登 | 1:2 | 负(4.72) |
| 101 | 25-26苏超 | 马瑟韦尔 | -1.5 | 基尔马诺克 | 4:0 | 胜(2.08) |
| 100 | 25-26苏超 | 福尔柯克 | 0.5 | 希伯尼安 | 4:1 | 胜(1.38) |
| 99 | 25-26苏超 | 邓迪联 | -0.5 | 圣米伦 | 0:0 | 1.00 |
| 98 | 25-26苏超 | 阿伯丁 | -0.5 | 利文斯顿 | 6:2 | 胜(2.04) |
| 97 | 25-26英乙 | 沃尔索尔 | -0.5 | 阿克灵顿 | 0:0 | 负(1.82) |
| 96 | 25-26英乙 | 索尔福德城 | -0.5 | 布里斯托尔流浪者 | 1:0 | 胜(1.77) |
| 95 | 25-26英乙 | 纽波特郡 | 0.5 | 切斯特菲尔德 | 2:1 | 胜(2.29) |
| 94 | 25-26英乙 | 米尔顿凯恩斯 | -1.5 | 什鲁斯伯里 | 5:1 | 胜(2.27) |
| 93 | 25-26英乙 | 哈罗盖特 | 0.5 | 吉林汉姆 | 0:3 | 负(2.04) |
| 92 | 25-26英乙 | 科尔切斯特联 | -0.5 | 弗利特伍德 | 2:1 | 胜(1.76) |
| 91 | 25-26英乙 | 切尔滕汉姆 | 0.5 | 格里姆斯比 | 0:2 | 负(2.64) |
| 90 | 25-26英乙 | 剑桥联 | -0.5 | 特兰米尔流浪者 | 4:2 | 胜(2.06) |
| 89 | 25-26英乙 | 布罗姆利 | -0.5 | 斯文登 | 2:1 | 胜(3.20) |
| 88 | 25-26英乙 | 巴罗 | -0.5 | 克劳利 | 0:1 | 负(1.72) |
| 87 | 25-26英甲 | 威科姆流浪者 | -0.5 | 彼得堡联 | 0:2 | 负(1.79) |
| 86 | 25-26英甲 | 斯蒂夫尼奇 | -0.5 | 曼斯菲尔德 | 1:1 | 负(2.41) |
| 85 | 25-26英甲 | 罗瑟汉姆联 | -0.5 | AFC温布尔登 | 1:1 | 负(1.26) |
| 84 | 25-26英甲 | 雷丁 | -0.5 | 巴恩斯利 | 2:2 | 负(1.87) |
| 83 | 25-26英甲 | 维尔港 | -0.5 | 埃克塞特城 | 1:3 | 负(1.72) |
| 82 | 25-26英甲 | 唐卡斯特 | -0.5 | 维冈竞技 | 3:3 | 负(1.59) |
| 81 | 25-26英甲 | 博尔顿 | -1.5 | 莱顿东方 | 2:1 | 负(1.92) |
| 80 | 25-26英甲 | 布莱克浦 | -0.5 | 北安普顿 | 2:0 | 胜(2.12) |
| 79 | 25-26英冠 | 谢菲尔德联 | 0.5 | 伊普斯维奇 | 3:1 | 胜(1.58) |
| 78 | 25-26英冠 | 女王公园巡游者 | -0.5 | 雷克瑟姆 | 2:3 | 负(1.57) |
| 77 | 25-26英冠 | 莱斯特城 | -0.5 | 牛津联 | 1:2 | 负(2.05) |
| 76 | 25-26英冠 | 赫尔城 | -0.5 | 斯旺西 | 2:1 | 胜(2.59) |
| 75 | 25-26英冠 | 布莱克本 | 0.5 | 沃特福德 | 1:1 | 胜(1.49) |
| 74 | 25-26英冠 | 伯明翰 | -0.5 | 斯托克城 | 1:1 | 负(2.00) |
| 73 | 25-26英超 | 曼彻斯特城 | -1.5 | 狼队 | 2:0 | 胜(2.37) |
| 72 | 25-26英超 | 伯恩利 | 0.5 | 托特纳姆热刺 | 2:2 | 胜(2.28) |
| 71 | U23亚洲杯 | 中国U23 | 1.5 | 日本U23 | 0:4 | 负(2.62) |
| 70 | 25-26德甲 | 海登海姆 | 1.5 | RB莱比锡 | 0:3 | 负(2.53) |
| 69 | 25-26德甲 | 美因茨 | -0.5 | 沃尔夫斯堡 | 3:1 | 胜(3.86) |
| 68 | 25-26德甲 | 法兰克福 | 0.5 | 霍芬海姆 | 1:3 | 负(2.61) |
| 67 | 25-26德甲 | 勒沃库森 | -0.5 | 云达不来梅 | 1:0 | 胜(1.64) |
| 66 | 25-26德甲 | 拜仁慕尼黑 | -2.5 | 奥格斯堡 | 1:2 | 负(2.10) |
| 65 | 25-26葡甲 | 马里迪莫 | -0.5 | 费尔盖拉斯 | 1:1 | 负(2.15) |
| 64 | 25-26意乙 | 蒙扎 | -1.5 | 佩斯卡拉 | 3:0 | 胜(2.01) |
| 63 | 25-26意乙 | 曼托瓦 | 1.5 | 威尼斯 | 2:5 | 负(3.49) |
| 62 | 25-26意乙 | 尤维斯塔比亚 | -0.5 | 恩特拉 | 1:0 | 胜(2.47) |
| 61 | 25-26意乙 | 弗罗西诺内 | -1.5 | 雷吉亚纳 | 1:0 | 负(1.37) |
| 60 | 25-26意乙 | 切塞纳 | -0.5 | 巴里 | 1:2 | 负(3.98) |
| 59 | 25-26意甲 | 科莫 | -0.5 | 都灵 | 6:0 | 胜(1.57) |
| 58 | 芬联杯 | 拉赫蒂 | 1.5 | 赫尔辛基 | 2:0 | 胜(1.30) |
| 57 | 25-26法乙 | 圣旺红星 | -0.5 | 布洛涅 | 2:2 | 负(1.80) |
| 56 | 25-26法乙 | 甘冈 | 0.5 | 特鲁瓦 | 1:0 | 胜(1.59) |
| 55 | 25-26西乙 | 巴利亚多利德 | -0.5 | 阿尔瓦塞特 | 0:1 | 负(1.82) |
| 54 | 25-26西甲 | 巴列卡诺 | -0.5 | 奥萨苏纳 | 1:3 | 负(1.61) |
| 53 | 芬联杯 | 塞伊奈约基 | -1.5 | 查路 | 1:2 | 负(1.54) |
| 52 | 25-26英乙 | 诺茨郡 | -0.5 | 克鲁 | 1:0 | 胜(2.15) |
| 51 | 25-26英乙 | 巴尼特 | -0.5 | 奥德汉姆 | 3:2 | 胜(1.80) |
| 50 | 25-26英甲 | 普利茅斯 | 0.5 | 卢顿 | 1:0 | 胜(1.50) |
| 49 | 25-26英甲 | 哈德斯菲尔德 | -0.5 | 布拉德福德城 | 1:0 | 胜(2.85) |
| 48 | 25-26英甲 | 卡迪夫城 | -0.5 | 斯托克波特郡 | 1:1 | 负(2.34) |
| 47 | 25-26英冠 | 米尔沃尔 | -0.5 | 查尔顿 | 4:0 | 胜(1.39) |
| 46 | 25-26英冠 | 米德尔斯堡 | -0.5 | 普雷斯顿 | 4:0 | 胜(1.40) |
| 45 | 25-26英超 | 西汉姆联 | -0.5 | 桑德兰 | 3:1 | 胜(2.92) |
| 44 | 芬联杯 | 国际图尔库 | -1.5 | 玛丽港 | 1:0 | 负(1.70) |
| 43 | 25-26德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 0.5 | 柏林赫塔 | 2:2 | 胜(1.88) |
| 42 | 25-26德乙 | 汉诺威96 | -0.5 | 杜塞尔多夫 | 2:1 | 胜(1.59) |
| 41 | 25-26德乙 | 菲尔特 | -0.5 | 不伦瑞克 | 0:0 | 负(1.36) |
| 40 | 25-26葡甲 | 沙维什 | -0.5 | 洛罗萨卢西塔尼亚 | 2:2 | 负(1.75) |
| 39 | 澳超 | 麦克阿瑟 | 0.5 | 墨尔本城 | 6:2 | 胜(1.52) |
| 38 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | -0.5 | 阿德莱德联 | 2:3 | 负(1.74) |
| 37 | 澳超 | 奥克兰FC | -1.5 | 中央海岸水手 | 2:2 | 负(1.73) |
| 36 | 阿职联 | 塔勒瑞斯 | -0.5 | 纽维尔老男孩 | 2:1 | 胜(2.14) |
| 35 | 阿职联 | 里瓦达维亚独立 | -0.5 | 图库曼竞技 | 2:1 | 胜(2.00) |
| 34 | 阿职联 | 阿根廷独立 | -0.5 | 拉普拉塔大学生 | 1:1 | 负(1.83) |
| 33 | 阿职联 | 圣洛伦索 | -0.5 | 拉努斯 | 2:3 | 负(1.97) |
| 32 | 25-26葡超 | 卡萨皮亚 | -0.5 | A F S | 3:3 | 负(2.84) |
| 31 | 25-26英冠 | 德比郡 | -0.5 | 西布朗维奇 | 1:1 | 负(1.90) |
| 30 | 25-26西甲 | 莱万特 | -0.5 | 埃尔切 | 3:2 | 胜(2.29) |
| 29 | 25-26苏冠 | 阿布罗斯 | -0.5 | 格里诺克摩顿 | 1:1 | 负(2.16) |
| 28 | 25-26比甲 | 标准列日 | 0.5 | 根特 | 0:4 | 负(2.07) |
| 27 | 25-26意甲 | 国际米兰 | -2.5 | 比萨 | 6:2 | 胜(3.38) |
| 26 | 25-26意乙 | 卡拉拉 | -0.5 | 恩波利 | 3:0 | 胜(3.42) |
| 25 | 25-26西乙 | 马拉加 | -0.5 | 布尔戈斯 | 3:0 | 胜(3.08) |
| 24 | 25-26德甲 | 圣保利 | -0.5 | 汉堡 | 0:0 | 负(1.65) |
| 23 | 25-26瑞士甲 | 瓦杜兹 | -0.5 | 韦尔 | 3:1 | 胜(1.66) |
| 22 | 25-26比乙 | 沙勒罗瓦奥林匹克 | -0.5 | 布鲁日NXT | 0:3 | 负(1.86) |
| 21 | 25-26比乙 | 科特赖克 | -1.5 | 亨克预备队 | 4:1 | 胜(3.01) |
| 20 | 25-26荷乙 | 格拉夫夏普 | -0.5 | 瓦尔韦克 | 2:4 | 负(2.11) |
| 19 | 25-26荷乙 | 多德雷赫特 | -0.5 | 邓伯什 | 3:2 | 胜(2.24) |
| 18 | 25-26荷乙 | 马斯特里赫特 | 0.5 | 乌德勒支青年队 | 2:2 | 胜(1.58) |
| 17 | 25-26荷乙 | 罗达JC | -0.5 | 奥斯 | 1:2 | 负(3.09) |
| 16 | 25-26荷乙 | 坎布尔 | -1.5 | FC埃因霍温 | 0:0 | 1.00 |
| 15 | 25-26荷乙 | 威廉二世 | -0.5 | 芬洛 | 2:1 | 胜(1.62) |
| 14 | 25-26法乙 | 波城 | -0.5 | 格勒诺布尔 | 2:2 | 负(2.24) |
| 13 | 25-26法乙 | 南锡 | -0.5 | 罗德兹 | 1:3 | 负(1.68) |
| 12 | 25-26法乙 | 巴斯蒂亚 | 0.5 | 蒙彼利埃 | 0:2 | 负(2.75) |
| 11 | 25-26法乙 | 阿讷西 | -0.5 | 克莱蒙 | 2:1 | 胜(2.20) |
| 10 | 25-26法乙 | 亚眠 | -0.5 | 拉瓦勒 | 0:0 | 负(1.53) |
| 9 | 25-26法甲 | 欧塞尔 | 1.5 | 巴黎圣日耳曼 | 0:1 | 胜(2.52) |
| 8 | 25-26瑞士甲 | 尼永奈斯 | -0.5 | 卡鲁日星 | 2:2 | 负(1.48) |
| 7 | 25-26葡甲 | 帕索斯费雷拉 | 0.5 | 维塞乌学院 | 2:1 | 胜(3.00) |
| 6 | 25-26罗甲 | 赫曼施塔特 | 0.5 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1:2 | 负(1.56) |
| 5 | 25-26德乙 | 达姆施塔特 | -0.5 | 纽伦堡 | 2:0 | 胜(1.89) |
| 4 | 25-26德乙 | 比勒费尔德 | -0.5 | 基尔 | 2:2 | 负(1.64) |
| 3 | 25-26罗甲 | 梅塔洛格洛布斯 | 1.5 | 阿尔杰什 | 0:2 | 负(3.95) |
| 2 | U23亚洲杯 | 越南U23 | 1.5 | 韩国U23 | 2:2 | 胜(1.49) |
| 1 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | -0.5 | 惠灵顿凤凰 | 4:1 | 胜(1.90) |
胜负过关26018期开奖公告:为你提供胜负过关26018期开奖结果详情及胜负过关26018开奖查询历史数据。
足球单场开奖是指中国体育彩票中单场总进球数游戏 的最终中奖结果计算方式;该游戏以国际重要足球比赛为竞猜对象,投注者需预测两队总进球数(选项范围0-7+,含伤停补时)胜负过关开奖是中国体育彩票的一种玩法,以足球、篮球等赛事为竞猜对象,每场比赛设置“胜”或“负”两个结果选项,需至少选择3场比赛进行过关投注,最高可选择15场比赛;开奖结果根据官方公布的最终SP值(浮动奖金)计算奖金。